
产品特性
特点与优势:
具有极低的插入损耗 |
配合耦合器卡套使用时,可安装于 1060P 系列桌面面板 |
机械性能:
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 最大插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
插拔力 | 200~600N | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | >+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
订货信息
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
BL-OHQM-FC | 单工多模 FC 耦合器 | FC | FC | 盒 |
BL-OHQM-ST | 单工多模 ST 耦合器 | ST | ST | 盒 |
BL-OHQM-SC | 单工多模 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQM-2SC | 双工多模 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQM-2LC | 双工多模 LC 耦合器 | LC | LC | 盒 |
BL-OHQM-LC | 单工多模 LC 耦合器 | LC | LC | 盒 |
- 上一篇:单模光纤跳线
- 下一篇:单模光纤尾纤