产品特性
特点与优势:
完全符合EN60794-1-1、Bellcore TA-NWT-001221/001209标准 |
使用高精密度陶瓷插芯 |
高回波反射损耗,低插入损耗。精密研磨并 100% 检测 |
性能指标:
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 最大插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最小回波损耗 | SM 1300nm&1510nm | 45dB | 45dB | |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
振动实验 | 10~58Hz, 振幅 1.5mm 10Hz/ min,2hr | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | >+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
订货信息
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
BL-GQTXN-2LC-3D | LC-LC双芯单模OS2智能电子光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-GQTXM1-2LC-3D | LC-LC双芯多模OM1智能电子光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-GQTXM-2LC-3D | LC-LC双芯多模OM2智能电子光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
BL-WGQTXM-2LC-3D | LC-LC双芯多模OM3智能电子光纤跳线 | LC/LC | LC/LC | 根 |
|
|
|
|
|
- 上一篇:RJ45-RJ45智能电子六类跳线
- 下一篇:已经没有了