产品特性
应用
一端连接主干光缆,另一端连接设备端口(MTP 连接器为公头) |
一端连接转接模块,另一端连接设备端口(MTP 连接器为母头) |
主要特点
采用标准 12 芯 MTP 连接器和 LC 连接器 |
工厂预端接并测试保证其传输性能 |
可以快速配置和组网,减少现场安装时间 |
光缆分支器和拉手护套保证抗拉强度 >600N |
防火阻燃符合 IEC60332-3C 标准 |
无腐蚀性气体排放符合 IEC60754-2 标准 |
低烟无卤排放符合 IEC61034-2 标准 |
提供 12、24、48、72、96、144 芯,也可根据客户要求提供定制产品 |
机械性能
光纤芯数 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|
分支长度(cm) | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 |
牵引拉手抗拉强度(N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
牵引拉手耐冲击力(N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小弯曲半径(安装)(mm) | 20 倍光缆直径 | 20 倍光缆直径 | 20 倍光缆直径 | 20 倍光缆直径 | 20 倍光缆直径 | 20 倍光缆直径 |
最小弯曲半径(运行)(mm) | 10 倍光缆直径 | 10 倍光缆直径 | 10 倍光缆直径; | 10 倍光缆直径 | 10 倍光缆直径 | 10 倍光缆直径 |
安装温度(℃) | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 | -5 至 +50 |
运行温度(℃) | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 | -20 至 +60 |
运输和储存温度(℃) | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 | -25 至 +70 |
订货信息
- 上一篇:集束光缆
- 下一篇:Plug and Play 主干光缆