产品特性
特点与优势:
符合Bellcore TA-NWT-001221/001209标准, 电信级插入损耗的要求 |
使用高精密度陶瓷插芯, 插拨次数:≥1200次 |
0.9的标准, 精密研磨并 100% 检测 |
性能指标:
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 最大插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最小回波损耗 | SM 1300nm&1510nm | 45dB | 45dB | |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
振动实验 | 10~58Hz, 振幅 1.5mm 10Hz/ min,2hr | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | >+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
订货信息
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
BL-GQTXN-LC-1 | LC单芯单模OS2光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM1-LC-1 | LC单芯多模OM1光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM-LC-1 | LC单芯多模OM2光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXM-LC-1 | LC单芯多模OM3光纤跳线 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXN-LC-1L | LC单芯单模OS2低烟无卤光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
BL-GQTXM-LC-1L | LC单芯多模OM2低烟无卤光纤尾纤 | LC | LC | 根 |
BL-WGQTXM-LC-1L | LC单芯多模OM3低烟无卤万兆光纤尾纤 | LC | LC |
根 |
- 上一篇:单模光纤耦合器
- 下一篇:单模光纤跳线