产品特性
特点与优势:
标准:符合EIA604-2﹑GR-326标准规范。符合电信对插入损耗的要求(小于0.3db),采用高密度陶瓷内芯,符合JTS规格。 |
.特点:符合电信对插入损耗的要求(小于0.3db),采用高密度陶瓷内芯,符合JTS规格。 |
机械性能:
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | ≤0.15dB | ≤0.15dB |
高回波损耗 |
≥55dB |
≥65dB |
||
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
插拔实验 | >1200 次 | 0.1dB | ||
插拔力 | 200~600N | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | <+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
订货信息
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
BL-OHQN-FC | 单工 FC 耦合器 | FC | FC | 盒 |
BL-OHQN-ST | 单工 ST 耦合器 | ST | ST | 盒 |
BL-OHQN-SC | 单工 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQN-2SC | 双工 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
BL-OHQN-2LC | LC 双工耦合器 | LC | LC | 盒 |
BL-OHQN-LC | LC 单工耦合器 | LC | LC |
盒 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:光纤尾纤