产品特性
特点与优势
室外层绞式铠装光缆采用钢带,具有更好的机械强度性,防水性 |
用于架空或管道应用,满足IEC60794要求,满足千兆或者万兆以太网要求 |
机械性能
允许拉伸力(N) | 长期 1350 | 短期 550 |
---|---|---|
允许压扁力(N/100mm) | 长期 800 | 短期300 |
最小弯曲半径(mm): | 动态 20*D(D:光缆外径) | 静态 10*D(D:光缆外径) |
工作温度 | -20℃ ~+70℃ | |
安装温度 | -20℃ ~+70℃ | |
存储温度 | -40℃ ~+70℃ |
环保认证
通过欧盟CE认证、FCC认证、UL认证、ETL认证、具有信息产业部检测报告.
结构示意图
订货信息
订购信息
产品型号 | 产品名称 | 产品等级 | 材料 | 芯数 |
---|---|---|---|---|
BL-WGLXXDWC-3 | 室外多模万兆光缆 | OM3 | PE | XX代表芯数 |
BL-GLXXDWC-2 | 室外多模光缆 | OM2 | PE | XX代表芯数 |
BL-GLXXDWC-1 | 室外单模光缆 | OS2 | PE | XX代表芯数 |
* 产品类型可提供 OM1、OM2、OM3、OM4、OS2 等不同等级,芯数可按照要求定制
- 上一篇:室内多模光缆
- 下一篇:层绞式重铠室外光缆