产品特性
特点与优势
室内多模光缆采用的900um紧套光纤,具有优异的剥离性能,满足IEC60332-1要求 |
光缆直径和弯曲半径小,在狭小的空间也能自由安装,满足万兆以太网性能要求 |
结构示意图
机械性能
允许拉伸力(N) | 长期 150 | 短期 450 |
---|---|---|
允许压扁力(N/100mm) | 长期 200 | 短期1000 |
最小弯曲半径(mm): | 动态 20*D(D:光缆外径) | 静态 10*D(D:光缆外径) |
工作温度 | -20℃ ~+60℃ | |
安装温度 | -20℃ ~+60℃ | |
存储温度 | -40℃ ~+60℃ |
环保认证
通过欧盟CE认证、FCC认证、UL认证、ETL认证、具有信息产业部检测报告.
订货信息
订购信息
产品型号 | 产品名称 | 产品等级 | 防火等级 | 芯数 |
---|---|---|---|---|
BL-WGLXXDN-3 | 室内多模万兆光缆 | OM3 | OFNR | XX代表芯数 |
BL-WGLXXDN-3L | 室内多模万兆光缆 | OM3 | LSZH | XX代表芯数 |
BL-WGLXXDN4-3 | 室内多模万兆光缆 | OM4 | OFNR | XX代表芯数 |
BL-WGLXXDN4-3L | 室内多模万兆光缆 | OM4 | LSZH | XX代表芯数 |
* 产品类型可提供OFNR、LSZH等不同防火等级,芯数可按照要求定制
- 上一篇:室内单模光缆
- 下一篇:室内多模光缆