产品特性
特点与优势:
外径: |
5.0 ±0.5 mm 线芯规格:24AWG |
结构: | 采用四对线芯结构,配合铝箔屏蔽层,提供安全稳定的性能保证 |
认证: | 铜缆经过信息产业部、ETL、CE、FCC、UL的测试认证 |
支持标准: | 全面支持 IEEE 802.3 100BASE-T, 及其 他传统局域网和应用 ( 包括视频应用和 BAS 系统 ) |
传输标准: | 提供最高 100MB 的网络传输速度 |
使用保证: | 可享受 25 年长期产品使用保证 |
物理参数:
操作温度: | -20 ℃ ~ +75 ℃ |
重量: | 54 kg/km |
最大拉力: | 80N |
最小弯曲半径: | 8 x O.D. |
外被抗张强度: | ≧ 9 MPa |
外被伸长率: | ≧ 100% |
外被老化条件: | 100 ℃ x 168 小时 |
老化后外被抗张强度: | ≧老化前的75% |
老化后外被伸长率: | ≧老化前的50% |
低温卷绕试验: | 不破裂 (@ -20℃ x4 小时 ) |
符合及超越标准:
ANSI/TIA-56 8-C.2 |
ISO/IEC 11801 D 级 |
ETL 认证 FCC认证 |
UL 认证 CE认证 |
IEEE 802.3an |
IEEE 802.3af (PoE) |
IEEE 802.3at (PoE+) |
IEC 61156-5 |
阻燃标准:CM、CMR、CMP、LSZH |
订货信息
产品型号 | 线对数 | 颜色 | 长度 | 防火级别 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
BL-P5412A | 4 | 灰色 | 305 米 | CM | 箱 |
BL-P5412L | 4 | 绿色 | 305 米 | LSZH | 箱 |
- 上一篇:三类室内大对数铜缆
- 下一篇:超五类双屏蔽铜缆